0086 15335008985
Rövid bevezetés
A D641W pneumatikus szellőztető pillangószelep két helyzetben lévő küszöbértékekhez alkalmas. A szelep és a szelepmozgató közötti kapcsolat ágcsatlakozási módszert alkalmaz. A pneumatikus szellőztető pillangószelep -pillangó lemez és a szeleptest közötti tágulási rés nagy, ami hatékonyan megakadályozhatja a termikus tágulás és az összehúzódás által okozott elakadást.
A szellőztető pillangószelepet egy új szerkezeti formával tervezték és gyártják a középvonal pillangó lemez és a rövid szerkezeti acéllemez hegesztésére. Hegesztve, magas színvonalú kopásálló anyagokkal. Kompakt szerkezete, könnyű súlya, könnyű telepítése, kis áramlási ellenállás, nagy áramlási térfogat, elkerüli a magas hőmérséklet -tágulás hatását, és könnyen kezelhető. Nincsenek összekötő rúd, csavar stb., Belül, megbízható működés, hosszú élettartam, különösen alkalmas alacsony nyomáskülönbséghez, nagy átmérőjű és nagy áramlási alkalmakhoz. Különböző hajtóművekkel kombinálva használják, hogy szelepeket képezzenek, különböző előadásokkal. Telepíthető több helyzetbe, és a közeg áramlási iránya nem befolyásolja. A szellőztető pillangószelep egy nem zárt pillangószelep, amelyet széles körben használnak a szellőzésben és a por eltávolító rendszerekben. A közepes térfogat csatlakoztatására, kinyitására vagy bezárására vagy beállítására használják a csővezetékeknél, portartalmú gázokkal, gázvezetékekkel, szellőztető tisztító eszközökkel, füstgáz -csővezetékekkel stb. PMA.
Műszaki paraméter
Pneumatikus működtető opcionális jellemzők | Kettős színészi, egyetlen cselekvés |
Pneumatikus működtető opcionális modellek | Sorozaton, AW sorozat |
Mágnesszelep feszültség | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Légiforrásnyomás | 2bar -8 bar |
Névleges átmérőjű | DN50mm ~ DN4000 mm |
Névleges nyomás | PN0.1MPA |
Alkalmazható hőmérséklet | -30-300ºC |
Kapcsolat | Karima |
Szelep karosszéria anyag | Szén acél, rozsdamentes acél |
Szeleplemez anyag | Szén acél, rozsdamentes acél stb. |
Szelep ülés bélés | Szén acél, rozsdamentes acél |
Alkalmazandó média | Portartalmú füstgáz, levegő, széngáz és portartalmú gáz stb. |
Fő dimenzióasztal
DN (mm) | L | H | 0,05-0,1mpa | 0,25mPa | 0,6mPa | |||||||||
D | D1 | D2 | N-t-φD | D | D1 | D2 | N-t-φD | D | D1 | D2 | N-t-φD | |||
50 | 108 | 70 | 140 | 110 | 88 | 4-Ét14 | 140 | 110 | 88 | 4-Ét14 | 140 | 110 | 88 | 4-Ét14 |
65 | 112 | 80 | 160 | 130 | 108 | 4-Ét14 | 160 | 130 | 108 | 4-Ét14 | 160 | 130 | 108 | 4-Ét14 |
80 | 114 | 95 | 190 | 150 | 124 | 4-Ét18 | 190 | 150 | 124 | 4-Ét18 | 190 | 150 | 124 | 4-Ét19 |
100 | 127 | 105 | 210 | 190 | 144 | 4 φ18 | 210 | 190 | 144 | 4-Ét18 | 210 | 190 | 144 | 4-Ét19 |
125 | 140 | 120 | 240 | 200 | 174 | 8-Ét18 | 240 | 200 | 174 | 8-Ét18 | 240 | 200 | 174 | 8-φ19 |
150 | 140 | 132 | 265 | 225 | 199 | 8-Ét18 | 265 | 225 | 199 | 8-Ét18 | 265 | 225 | 199 | 8-φ19 |
200 | 152 | 160 | 320 | 280 | 254 | 8-Ét18 | 320 | 280 | 254 | 8-Ét18 | 320 | 280 | 254 | 8-φ19 |
250 | 165 | 187 | 375 | 335 | 309 | 12-φ18 | 375 | 335 | 309 | 12-φ18 | 375 | 335 | 309 | 12-φ19 |
300 | 180 | 220 | 440 | 395 | 363 | 12-φ22 | 440 | 395 | 363 | 12-φ22 | 440 | 395 | 363 | 12-φ23 |
350 | 180 | 245 | 490 | 445 | 413 | 12-φ22 | 490 | 445 | 413 | 12-φ22 | 490 | 445 | 413 | 12-φ23 |
400 | 200 | 270 | 540 | 495 | 463 | 16-φ22 | 540 | 495 | 463 | 16-φ22 | 540 | 495 | 463 | 16-φ23 |
450 | 200 | 297 | 595 | 550 | 518 | 16-φ22 | 595 | 550 | 518 | 16-φ22 | 595 | 550 | 518 | 16-φ23 |
500 | 220 | 322 | 645 | 600 | 568 | 20-φ22 | 645 | 600 | 568 | 20-φ22 | 645 | 600 | 568 | 20-φ23 |
600 | 220 | 377 | 755 | 705 | 667 | 20-φ26 | 755 | 705 | 667 | 20-φ26 | 755 | 705 | 667 | 20-φ26 |
700 | 240 | 430 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 240 | 487 | 975 | 920 | 878 | 24-φ30 | 975 | 920 | 878 | 24-φ30 | 975 | 920 | 878 | 24-φ31 |
900 | 260 | 537 | 1075 | 1020 | 978 | 24-φ30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-φ30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-φ31 |
1000 | 260 | 587 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-φ30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-φ30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-φ31 |
1200 | 280 | 702 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-20 -330 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-20 -330 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-24 |
1400 | 300 | 782 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-φ30 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-φ30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-tagadt37 |
1600 | 320 | 895 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-φ30 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-O30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-φ37 |
1800 | 340 | 995 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-20T30 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-20T30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-φ40 |
2000 | 360 | 1095 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-φ30 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-φ30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-φ43 |
2200 | 380 | 1200 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-20T33 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-20T33 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-φ43 |
2400 | 400 | 1310 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-φ33 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-033 | 2685 | 2600 | 2545 | 56-φ43 |
2600 | 420 | 1420 | 2805 | 2740 | 2695 | 60-φ33 | 2805 | 2740 | 2695 | 60-φ33 | 2905 | 2810 | 2750 | 60-φ49 |
2800 | 440 | 1530 | 3030 | 2960 | 2910 | 64-206 | 3030 | 2960 | 2910 | 64-206 | 3115 | 3020 | 2960 | 64-φ49 |
3000 | 460 | 1640 | 3230 | 3160 | 3110 | 68-68 -36 | 3230 | 3160 | 3110 | 68-68 -36 | 3315 | 3220 | 3160 | 68-φ49 |
3200 | 480 | 1760 | 3430 | 3360 | 3310 | 72-26 | 3430 | 3360 | 3310 | 72-26 | 3525 | 3430 | 3360 | 72-29 |
3400 | 500 | 1870 | 3630 | 3560 | 3510 | 76-26 | 3630 | 3560 | 3510 | 76-26 | 3735 | 3640 | 3560 | 76-29 |
3600 | 520 | 1980 | 3840 | 3770 | 3720 | 80-φ36 | 3840 | 3770 | 3720 | 80-φ36 | 3970 | 3860 | 3720 | 80-φ56 |
3800 | 540 | 2120 | 4045 | 3970 | 3920 | 80-φ39 | 4045 | 3970 | 3920 | 80-φ39 | 4180 | 4070 | 3970 | 80-φ62 |
4000 | 560 | 2230 | 4245 | 4170 | 4120 | 84-thame39 | 4245 | 4170 | 4120 | 84-thame39 | 4380 | 4270 | 4170 | 84-6233333333 |

