0086 15335008985
Para./model | Műszaki paraméterek | Alaprész | Külső rész | ||||||||||||||||
Értékelés Kibocsátás Nm | Hányados | Bemenet Nm | M.A. ± 10% | Optona aránytartomány | Max fúró dia. mm | Max. Tolóerő KN | Elektromos hajtómű csatlakozás | Szelepcsatlakozás ACC ISO5211 | D1 | P.C.D | D3 | H0 | H1 | H2 | H3 | ||||
IS05210 | JB2920 | Standard rögzítés | Választható Felszerelés | D2 | N-H-DP | ||||||||||||||
Das-zs10 | 220 | 2.5: 1 | 105 | 2.1 | - | 22 | 75 | F10 | Z10 | F10 | - | 70 | 102 | 4-M10-15 | 125 | 2 | 47 | 70 | 104 |
DAS-ZS20 | 350 | 3: 1 | 140 | 2.5 | - | 28 | 113 | F10 | Z10 | F12 | F10 | 85 | 125 | 4-M12-18 | 150 | 3 | 49 | 70 | 113 |
DAS-Z0 | 550 | 3: 1 | 215 | 2.5 | - | 36 | 127 | F10-F14 | Z10-Z20-Z30 | F14 | F12 | 100 | 140 | 4-M16-24 | 175 | 3 | 58 | 78 | 124 |
Das-z1 | 900 | 3.6: 1 | 295 | 3 | - | 42 | 141 | F10-F14 | Z20-Z30 | F16 | F14 | 130 | 165 | 4-M20-30 | 210 | 3 | 69 | 85 | 133 |
Das-z2 | 1400 | 4.1: 1 | 405 | 3.5 | - | 50 | 190 | F10-F14 | Z30-Z45 | F20 | F14-F16-F25 | 140 | 205 | 8-M16-24 | 250 | 4 | 69 | 87 | 145 |
DAS-Z2-1C* | 9.6: 1 | 195 | 7.3 | 6.5 ~ 9.6 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45 | |||||||||||||
DAS-Z2-1 | 13.3: 1 | 150 | 9.6 | 8.5 ~ 18.4 | F10-F14 | Z10-Z20-Z30 | |||||||||||||
Das-z3 | 2500 | 4.5: 1 | 655 | 3.8 | - | 60 | 268 | F10-F14-F16 | Z30-Z45-Z60 | F25 | F16-F20 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 82 | 95 | 159 |
DAS-Z3-1C* | 10.5: 1 | 315 | 8 | 72 ~ 10.5 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
Das-z3-1 | 19.9: 1 | 175 | 14.3 | 9.9-27 | F10-F14 | Z10-Z20-Z30 | |||||||||||||
DAS-Z35 | 4000 | 5.2: 1 | 905 | 4.4 | - | 70 | 308 | F14-F16-F25 | Z45-Z60-Z90 | F30 | F2 | 230 | 298 | 8-M20-30 | 350 | 4 | 103 | 133 | 208 |
DAS-Z35-1C | 12.2: 1 | 435 | 9.3 | 8.3 ~ 12.2 | F10-F14-F16 | Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
DAS-Z35-1 | 23: 1 | 245 | 16.5 | 11,5 ~ 31.3 | F10-F14 | Z10-Z20-Z30-Z45 | |||||||||||||
Das-z4 | 5000 | 5.7: 1 | 1030 | 4.8 | - | 80 | 402 | F14-F16-F25 | Z60-Z90-Z120 | F35 | F25-F30 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 5 | 146 | 149 | 246 |
DAS-Z4-1C* | 18.3: 1 | 360 | 13.9 | 10.7 ~ 18.3 | F14-F16-F25 | Z30-Z45-Z60-Z90 | |||||||||||||
Das-z4-1 | 38.5: 1 | 180 | 27.7 | 20.3 ~ 51.3 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45 | |||||||||||||
DAS-Z5 | 8000 | 6.3: 1 | 1500 | 5.3 | - | 95 | 512 | F16-F25-F30 | Z90-Z120-Z180 | F35 | F25-F30 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 5 | 159 | 172 | 1276 |
DAS-Z5-1C* | 20.3: 1 | 525 | 15.4 | 11,8 ~ 20.3 | F14-F16-F25 | Z45-Z60-Z90-Z120 | |||||||||||||
DAS-Z5-1 | 42.8: 1 | 260 | 30.8 | 22.4 ~ 56.7 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
Das-z6 | 13000 | 6.3: 1 | 2430 | 5.3 | - | 110 | 1110 | F16-F25-F30 | Z180-Z250 | F40 | F30-F35 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 174 | 209 | 1348 |
DAS-Z6-1C* | 20.3: 1 | 850 | 15.4 | 11,8 ~ 20.3 | F14-F16-F25 | Z60-Z90-Z120-Z180 | |||||||||||||
DAS-Z6-1S | 42.8: 1 | 425 | 30.8 | 22.4 ~ 56.7 | F10-F14-F16 | Z20-Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
Das-z7 | 20000 | 5.9: 1 | 4000 | 5 | - | 120 | 1310 | F25-F30-F35 | Z250-Z350-Z500 | F48 | F40 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 6 | 196 | 219 | 1346 |
DAS-Z7-1C* | 19: 1 | 1390 | 14.4 | 11 ~ 19 | F14-F16-F25 | Z90-Z120-Z180-Z250 | |||||||||||||
DAS-Z7-1S | 94.4: 1 | 295 | 67.9 | 36.9-94.4 | F14-F16 | Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
Das-z8 | 30000 | 7: 1 | 5050 | 5.9 | - | 140 | 2140 | F30-F35 | Z350-Z500 | F60 | F48 | 470 | 603 | 20-M36-54 | 70 | 6 | 217 | 237 | 382 |
DAS-Z8-1C* | 31.9: 1 | 1240 | 24.2 | 13.9-31.9 | F16-F25-F30 | Z120-Z180-Z250-Z350 | |||||||||||||
DAS-Z8-1 | 112: 1 | 375 | 80.6 | 43,8 ~ 112 | F14-F16 | Z30-Z45-Z60 | |||||||||||||
Das-z9 | 50000 | 7: 1 | 8500 | 5.9 | - | 180 | 4000 | F30-F35 | Z500-Z800-Z1000 | F60 | - | 470 | 603 | 20-M36-54 | 805 | 6 | 242 | 260 | 1445 |
DAS-Z9-1C* | 31.9: 1 | 2070 | 24.2 | 13,9 ~ 31.9 | F25-F30-F35 | Z180-Z250-Z350-Z500 | |||||||||||||
DAS-Z9-1S | 143.5: | 485 | 103.3 | 78,6 ~ 143.5 | F14-F16-F25 | Z45-Z60-Z90 |
Megjegyzések:
A "*" modellnél a bemeneti forgási irány ellentétes a kimeneti forgási irányral, például a DAS-Z35-1C-vel, amikor a bemeneti forgás az óramutató járásával megegyező irányban, a kimeneti forgás az óramutató járásával ellentétes irányban.
Egyetlen szakasz
B Double Stages
C Double Stages
Termék Bevezetés
Öt sorozatú multi-tengelyű sebességváltó található, beleértve a BH-V sorozatot (standard típusú), RK és 2CK sorozat (nagyobb szelep-szári dia), BA sorozat (a belföldi értékesítéshez), a 7BH sorozat (nem tolóerő) és az RMMD sorozatot. (három bemenet). A test opcionális anyaga lehet gúnyos vas, szénacél stb. Az LS05210 szerint az F07 -től az F60 -ig.
Alkalmazás
Az öntött és fantasztikus nyilvántartási kapukhoz, a kapuszelepekhez, a víz, az olaj, a gáz, a vegyi, a vegyi, az energia és az általános ipari alkalmazásokhoz alkalmas fogaskerékekhez.
Jellegzetes
A kézi és motorizált alkalmazáshoz megfelelő termék. Ezenkívül biztosíthatja a reteszelő eszközt és a lánckeréket is. Motor karima az LSO 5210 vagy a JB2900 szerint;
A standard karosszéria anyagai gömbölyű vas- és szénacél. A testreszabott alacsony hőmérsékletű acél vagy rozsdamentes acél nem kötelező;
Környezeti hőmérséklet: -20 ℃ -120 ℃, és testreszabható alacsony hőmérsékleti környezethez, például -30 ℃, -40 ℃, -59 ℃ stb.
A standard védelmi fokozat LP65, és az LP67, az LP68 testreszabható.
Modellleírás
Bh-vseries
BH-V: egyfázisú, például a BH-V0
BH-V-S: Double Stage, "S" a redukciós felszerelés kódja, például a BH-V35-1S
A modellszám a "D" -nel kezdődött a motoros alkalmazással rendelkező fogaskerékhez.
mint például a DBH-V0.
RK és 2CK sorozat, amely nagy szelep szárra alkalmas
RK és 2CK szám: egyfázisú, például RK05,2CK2, stb.
2CK-S: Double Stage, "S" a redukciós felszerelés kódja, például a 2CK3-1S
A modellszám a "D" -nel kezdődött a motoros alkalmazással rendelkező fogaskerékhez.
mint például a DRK05.D2CK3.
Sorozatfunkciók
BH-V & MA sorozat
A multi-fordulatú ferde sebességváltó teljes tartománya a kézi és motorizált alkalmazások igényléséhez. Széles körben használják a kapuszelepen, a gömbszelepen és a Sluice Gates.ETC -n.
A fő anyagok az öntött acél, a gömbölyű vas stb., Az optika, az anyag, az alacsony hőmérsékletű acél, a foltos acél.
A nyomatéktartomány 220 nm és 50000 nm között (162–36900 lbf.ft)
A tolóerő tartomány 75 és 4000 KN.
Vízálló fokozat: LP65, LP67 és LP68 opcionális;
Környezeti hőmérséklet: -20'CTO 120 'C, de -30'C, -40'C, -59'C és más alacsony hőmérséklet választható
Az adonts a tooth desian, a Bearina, a rugalmasabb átvitel, a nagyobb hatékonyság felhasználásával.
RK & 2CK sorozat
A multi-fordulatú ferde sebességváltó teljes tartománya a kézi és motorizált alkalmazások igényléséhez. Széles körben használják a kapuszelepen, a gömbszelepen és a Sluice Gates.ETC -n.
A meghajtó hüvely és a hajtóbokor integrált típusú, elfogadhatja a nagyobb szelep szárát.
A fő anyagok az öntött acél, az alacsony hőmérsékletű acél és a rozsdamentes acél opcionális;
Vízálló fokozat: LP65;
Környezeti hőmérséklet: -20'C -120 ° C, de -30'C, -40'C, -59'C és más alacsony hőmérséklet választható
Az ívfok kialakítását csapágy, rugalmasabb sebességváltó, nagyobb hatékonyság felhasználásával fogadja el.
7BH sorozat
A szelepek számára megfelelő fényadó, ferde sebességváltó doboz, amely nem továbbítja a kezelőt, beleértve 2 modellt, a szerelő karimát a felhasználó szerint testreszabhatja, jobban illeszkedő szelep;
A fő anyag a gömbölyű vas:
Vízálló fokozat: LP65, | P67 és LP68 opcionális;
Vízálló fokozat: LP65;
Környezeti hőmérséklet: -20'C -120 ° C
Az ívfok kialakítását csapágy, rugalmasabb sebességváltó, nagyobb hatékonyság felhasználásával fogadja el.
RMMD sorozat
Háromirányú típusú ferde fogaskerék három bemenettel. A meghajtó hüvely és a meghajtó bokor integrált, és képes elfogadni a nagyobb szelep szárát. Megfelelő kézi és motorizált alkalmazásokhoz.
Ez a sorozat megváltoztatja az RK & 2CK sorozaton, így felhasználható az RK & 2CK sorozatmal;
Az RMMD sorozatú termékek használatakor figyeljen a három bemeneti forgási irányra;
Fő anyagok: öntött acél; Az alacsony hőmérsékletű acél és a rozsdamentes acél opcionális;
A vízálló fokozat: P65:
Környezeti hőmérséklet: -20'C-120 'C, de -30'C, -40'C, -59'C és más alacsony hőmérséklet választható
Az ívfogas desian -t, csapágy, rugalmasabb sebességváltó, nagyobb hatékonyság használatával fogadja el.
